Пожалуйста оставьте заявку на позицию "Вентиль (клапан) 15лс18нж (PN 25, DN 15-150)" на данной странице. Наш менеджер свяжется с Вами и уточнит условия заказа.
Подробнее
по запросу
Гарантийное обслуживание 12 месяцев
Описание
Материалы исполнения вентиля (клапана) 15лс18нж (PN 40, DN 15-150)
1. Корпус: 20ГЛ2. Наплавка седла: сталь по типу 20Х13
3. Диск: 20ГЛ+сталь по типу 20Х13
4. Шпиндель: 20Х13
5. Прокладка: 08Х18Н10+графит
6. Шпилька: Сталь 35ХМ
7. Гайка: Сталь 40Х
8. Крышка: 20ГЛ
9. Набивка сальника: ТРГ
10. Штифт: 20Х13
11. Втулка нажимная: 20Х13
12. Откидной болт: 35ХМ
13. Крышка сальника: 20ГЛ
14. Гайка: 40Х
15. Гайка шпинделя: Латунь ЛС59-1
16. Маховик: 25Л
17. Контргайка: Сталь 45
18. Редуктор: —

Габаритные размеры запорных клапанов 15лс18нж
Наименование | L | D0 | D | D1 | D2 | H | h | n | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 50 | 230 | 220 | 160 | 102 | 87 | 320 | 3 | 4 | 18 | 20 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 65 | 290 | 280 | 180 | 122 | 109 | 352 | 3 | 8 | 18 | 27 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 80 | 310 | 280 | 195 | 133 | 120 | 390 | 3 | 8 | 18 | 37 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 100 | 350 | 320 | 230 | 158 | 149 | 427 | 3 | 8 | 22 | 47,5 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 125 | 400 | 380 | 270 | 184 | 175 | 473 | 3 | 8 | 26 | 68 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 150 | 480 | 450 | 300 | 212 | 203 | 570 | 3 | 8 | 26 | 99 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 200 | 600 | 500 | 360 | 310 | 259 | 653 | 3 | 12 | 26 | 140 |
Клапан (вентиль)15лс15нж Ду 250 | 730 | 600 | 425 | 370 | 312 | 750 | 3 | 12 | 33 | 245 |
Описание вентиля (клапана) 15лс18нж (PN 40, DN 15-150)
Запорные вентили (клапаны) предусмотрены для перекрытия подачи жидкости в трубопроводах для переправления воды, нефти, масел, пара, неагрессивных нефтепродуктов, природного газа, неагрессивных и слабоагрессивных жидких и газообразных сред. Материалы используемые в клапанах коррозионностойкие. Корпусные деталей клапанов производится из марок стали: 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ. Запорные клапаны бывают с фланцевым присоединением и под приварку, с ручным управлением (с маховиком, механическим редуктором).
Характеристики
Изготовление и поставка по | ТУ 3740-002-30995032-2014 |
Климатическое исполнение и категория размещения | ХЛ1 |
Направление подачи рабочей среды | Одностороннее по маркировке на корпусе |
Присоединение к трубопроводу | приварное |
Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, неагрессивные жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, и другие среды по отношению к которым материалы, применяемые в клапанах, коррозионостойкие |
Температура рабочей среды (°C) | От -60 до +450 |
Установочное положение | Управляющим органом вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90° в любую сторону |
Документы
Чертеж-вентили
239.6 Кб