Пожалуйста оставьте заявку на позицию "Задвижка нержавеющая 30нж941нж (PN 16, DN 50-800)" на данной странице. Наш менеджер свяжется с Вами и уточнит условия заказа.
Подробнее
по запросу
Гарантийное обслуживание 12 месяцев
Описание
Задвижка нержавеющая 30нж941нж (PN 16, DN 50-800)
1. Корпус: 12Х18Н9ТЛ2. Крышка: 12Х18Н9ТЛ
3. Клин (диски): 12Х18Н9ТЛ
4. Шпиндель: 12Х18Н9Т
5. Гайка шпинделя: латунь ЛС59—1
6. Гайка: 12Х18Н9Т
7. Шпилька, болт: 45Х14Н14В2М
8. Болт откидной или анкерный: 45Х14Н14В2М
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
10. Набивка сальника: ТРГ
11. Подшипник: по ГОСТ 7872-89
12. Наплавка на кольце в корпусе: 04Х19Н9С2

Габаритные размеры задвижек 30нж941нж
Наименование | DN | L | D | H1 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30нж941нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30нж941нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30нж941нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 399 |
Задвижка 30нж941нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 460 |
Задвижка 30нж941нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30нж941нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 690 |
Задвижка 30нж941нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 838 |
Задвижка 30нж941нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 986 |
Задвижка 30нж941нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 1205 |
Задвижка 30нж941нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 1270 |
Задвижка 30нж941нж Ду 500 | 500 | 700 | 710 | 1545 |
Характеристики задвижек 30нж941нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
---|---|---|---|
Задвижка 30нж941нж Ду 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка 30нж941нж Ду 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка 30нж941нж Ду 100 | А | 84 | 24 |
Задвижка 30нж941нж Ду 125 | Б | 84 | 24 |
Задвижка 30нж941нж Ду 150 | Б | 160 | 33 |
Задвижка 30нж941нж Ду 200 | Б | 160 | 43 |
Задвижка 30нж941нж Ду 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка 30нж941нж Ду 300 | В | 400 | 53 |
Задвижка 30нж941нж Ду 350 | В | 350 | 46 |
Задвижка 30нж941нж Ду 400 | В | 520 | 52 |
Задвижка 30нж941нж Ду 500 | В | 900 | 64 |
Характеристики
Изготовление и поставка по | ТУ 28.14.13-001-91349091-2022 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Рабочая среда | Вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды (°C) | от −60°С до +600°С |
Документы
Схема
126.1 Кб
Паспорт на продукцию
2.9 Мб