Пожалуйста оставьте заявку на позицию "Задвижка стальная 30лс64нж (PN 25, DN 50-500)" на данной странице. Наш менеджер свяжется с Вами и уточнит условия заказа.
Подробнее
по запросу
Гарантийное обслуживание 12 месяцев
Описание
Задвижка стальная 30лс64нж (PN 25, DN 50-500)
1. Корпус: 20ГЛ2. Крышка: 20ГЛ
3. Клин (диски): 20ГЛ
4. Шпиндель: 14Х17Н2
5. Гайка шпинделя: латунь ЛС59—1
6. Гайка: сталь 35Х
7. Шпилька, болт: сталь 40Х
8. Болт откидной: сталь 40Х
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
10. Набивка сальника: ТРГ
11. Маховик: 20ГЛ
12. Подшипник: по ГОСТ 7872-89
13. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
14. Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13

Габаритные размеры задвижек 30лс64нж
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30лс64нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
Задвижка 30лс64нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
Задвижка 30лс64нж Ду 100 | 100 | 230 | 230 | 210 | 385 | 496 |
Задвижка 30лс64нж Ду 150 | 150 | 403 | 300 | 320 | 576 | 742 |
Задвижка 30лс64нж Ду 200 | 200 | 419 | 360 | 320 | 686 | 902 |
Задвижка 30лс64нж Ду 250 | 250 | 457 | 425 | 400 | 854 | 1118 |
Задвижка 30лс64нж Ду 300 | 300 | 500 | 485 | 460 | 998 | 1315 |
Задвижка 30лс64нж Ду 350 | 350 | 550 | 550 | 460 | 1220 | 1570 |
Задвижка 30лс64нж Ду 400 | 400 | 600 | 610 | 480 | 1300 | 1708 |
Характеристики
Изготовление и поставка по | ТУ 28.14.13-001-91349091-2022 |
Климатическое исполнение и категория размещения | ХЛ1 |
Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды (°C) | от −60°С до +450°С (для жаростойкого исполнения до +600°С) |
Документы
Паспорт на продукцию
2.9 Мб