Пожалуйста оставьте заявку на позицию "Задвижка стальная 30лс915нж (PN 40, DN 50-350)" на данной странице. Наш менеджер свяжется с Вами и уточнит условия заказа.
Подробнее
по запросу
Гарантийное обслуживание 12 месяцев
Описание
Задвижка нержавеющая 30лс915нж (PN 25, DN 50-300)
1. Корпус: 20ГЛ2. Крышка: 20ГЛ
3. Клин (диски): 20ГЛ
4. Шпиндель: 14Х17Н2
5. Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1
6. Гайка: сталь 35Х
7. Шпилька, болт: сталь 40Х
8. Болт откидной или анкерный: сталь 40Х
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
10. Набивка сальника: ТРГ
11. Подшипник: по ГОСТ 7872-89
12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13
13. Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13

Габаритные размеры задвижек 30лс915нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30лс915нж Ду 50 | 50 | 216/250 | 160 | 345 |
Задвижка 30лс915нж Ду 80 | 80 | 283/310 | 195 | 423 |
Задвижка 30лс915нж Ду 100 | 100 | 305/350 | 230 | 491 |
Задвижка 30лс915нж Ду 150 | 150 | 403/450 | 300 | 654 |
Задвижка 30лс915нж Ду 200 | 200 | 419 | 375 | 775 |
Задвижка 30лс915нж Ду 250 | 250 | 457 | 445 | 965 |
Задвижка 30лс915нж Ду 300 | 300 | 502 | 510 | 1345 |
Задвижка 30лс915нж Ду 350 | 350 | 762 | 570 | 1250 |
Задвижка 30лс915нж Ду 400 | 400 | 838 | 655 | 1565 |
Задвижка 30лс915нж Ду 500 | 500 | 991 | 755 | 1776 |
Характеристики задвижек 30лс915нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
---|---|---|---|
Задвижка 30лс915нж Ду 50 | А |
60 |
15 |
Задвижка 30лс915нж Ду 80 | А | 100 | 19 |
Задвижка 30лс915нж Ду 100 | Б | 110 | 24 |
Задвижка 30лс915нж Ду 150 | Б | 200 | 33 |
Задвижка 30лс915нж Ду 200 | Б | 300 | 37 |
Задвижка 30лс915нж Ду 250 | В | 460 | 45 |
Задвижка 30лс915нж Ду 300 | В | 550 | 40 |
Задвижка 30лс915нж Ду 350 | В | 950 | 46 |
Задвижка 30лс915нж Ду 400 | Г | 1200 | 52 |
Задвижка 30лс915нж Ду 500 | Г | 2000 | 64 |
Мы предлагаем следующие услуги
– производство запорной арматуры (задвижек, затворов, вентилей, клапанов, шаровых кранов);
– производство деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, фланцы);
– производство электроприводов.
Характеристики
Изготовление и поставка по | ТУ 28.14.13-001-91349091-2022 |
Климатическое исполнение и категория размещения | ХЛ1 |
Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие. |
Температура рабочей среды (°C) | от -60°С до +450°С |
Документы